| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 535 | 14,22% | 270 | 7,18% | 265 | 7,05% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 371 | 9,86% | 179 | 4,76% | 192 | 5,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1040 | 27,65% | 484 | 12,87% | 556 | 14,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 799 | 21,24% | 433 | 11,51% | 366 | 9,73% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 803 | 21,35% | 435 | 11,57% | 368 | 9,78% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 34 | 0,90% | 18 | 0,48% | 16 | 0,43% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 44 | 1,17% | 22 | 0,58% | 22 | 0,58% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 129 | 3,43% | 53 | 1,41% | 76 | 2,02% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,13% | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3761 | 100,00% | 1898 | 50,47% | 1863 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3761 | 100,00% | 1898 | 50,47% | 1863 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025