| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3740 | 99,44% | 1889 | 50,23% | 1851 | 49,22% |
| 2 | KRISTEN | 18 | 0,48% | 8 | 0,21% | 10 | 0,27% |
| 3 | KATHOLIK | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3761 | 100,00% | 1898 | 50,47% | 1863 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3761 | 100,00% | 1898 | 50,47% | 1863 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025